<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Tahlil.com-tahlil yorumlayan sağlık sitesi, sağlık siteleri, uzman doktor yorumları için yorumlar</title>
	<atom:link href="http://tahlil.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tahlil.com</link>
	<description>Tahlil ve Sağlık bilgileri.Ücretsiz tahlil yorumlayan sağlık sitesi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 22:01:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>GAİTA ANALİZİ yazısına tahlil.com tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://tahlil.com/gaita-analizi/comment-page-1/#comment-29148</link>
		<dc:creator>tahlil.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:01:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/tahlil.com/?p=647#comment-29148</guid>
		<description>Candida görülmesinin bir anlamı yok.Normal sonuçlar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Candida görülmesinin bir anlamı yok.Normal sonuçlar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tahlil Sonuçlarınızı Yorumlayalım yazısına tahlil.com tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://tahlil.com/tahlil-sonuclarinizi-yorumlayalim/comment-page-21/#comment-29147</link>
		<dc:creator>tahlil.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:00:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tahlil.com/?p=3692#comment-29147</guid>
		<description>İdrarda eritrosit ve protein çkması normal değil.Bunun nedenine yönelik ilave tahliller istenmiş</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>İdrarda eritrosit ve protein çkması normal değil.Bunun nedenine yönelik ilave tahliller istenmiş</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tahlil Sonuçlarınızı Yorumlayalım yazısına tahlil.com tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://tahlil.com/tahlil-sonuclarinizi-yorumlayalim/comment-page-21/#comment-29146</link>
		<dc:creator>tahlil.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:59:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tahlil.com/?p=3692#comment-29146</guid>
		<description>Genel olarak normal sonuçlar, ancak spermlerin şekline dair bir bilgi yok.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genel olarak normal sonuçlar, ancak spermlerin şekline dair bir bilgi yok.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tahlil.com&#8217;a Soru Nasıl Sorulur? Cevabınızı Nasıl Görürsünüz? yazısına tahlil.com tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://tahlil.com/tahlil-coma-soru-nasil-sorulur-cevabinizi-nasil-gorursunuz/comment-page-1/#comment-29145</link>
		<dc:creator>tahlil.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:58:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tahlil.com/?p=8717#comment-29145</guid>
		<description>Endokrinoloji bölümüne başvurun</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Endokrinoloji bölümüne başvurun</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tahlil.com&#8217;a Soru Nasıl Sorulur? Cevabınızı Nasıl Görürsünüz? yazısına demircan tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://tahlil.com/tahlil-coma-soru-nasil-sorulur-cevabinizi-nasil-gorursunuz/comment-page-1/#comment-29142</link>
		<dc:creator>demircan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:33:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tahlil.com/?p=8717#comment-29142</guid>
		<description>merhaba doktor bey.sırt ve omuzlarımda aşırı derecede kıl var ne yapmayalıyım,tavsiyeniz ne olabilir...iyi günler ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merhaba doktor bey.sırt ve omuzlarımda aşırı derecede kıl var ne yapmayalıyım,tavsiyeniz ne olabilir&#8230;iyi günler ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tahlil Sonuçlarınızı Yorumlayalım yazısına tahlil.com tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://tahlil.com/tahlil-sonuclarinizi-yorumlayalim/comment-page-21/#comment-29141</link>
		<dc:creator>tahlil.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:19:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tahlil.com/?p=3692#comment-29141</guid>
		<description>Testi güvenilir bir merkezde yaptirdiysaniz sorun olmaz gebelik olmadıgını söyleyebiliriz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Testi güvenilir bir merkezde yaptirdiysaniz sorun olmaz gebelik olmadıgını söyleyebiliriz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>LÖKOSİT (BOS) yazısına artelit tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://tahlil.com/lokosit-bos/comment-page-1/#comment-29139</link>
		<dc:creator>artelit</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:56:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/tahlil.com/?p=425#comment-29139</guid>
		<description>hocam çok saolun tsk ettim (=

bu sitede bütün emegi geçen arkadaslarımı kutlarım.

SAYGILAR//</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hocam çok saolun tsk ettim (=</p>
<p>bu sitede bütün emegi geçen arkadaslarımı kutlarım.</p>
<p>SAYGILAR//</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tahlil Sonuçlarınızı Yorumlayalım yazısına derya59 tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://tahlil.com/tahlil-sonuclarinizi-yorumlayalim/comment-page-21/#comment-29137</link>
		<dc:creator>derya59</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:04:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tahlil.com/?p=3692#comment-29137</guid>
		<description>merhaba.adetim 10 gün gecikti.dün kan testi yaptırdım sonuç &lt; 0.1 negatif yazıyordu.fakat hiç adet belirtisi yok.kan testi 10 gün gecikmede yanlış sonuç verir mi?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merhaba.adetim 10 gün gecikti.dün kan testi yaptırdım sonuç &lt; 0.1 negatif yazıyordu.fakat hiç adet belirtisi yok.kan testi 10 gün gecikmede yanlış sonuç verir mi?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>HIV Testi ve AİDS Belirtileri İle İlgili Önemli Bilgilendirme yazısına tahlil.com tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://tahlil.com/hiv-testi-ve-aids-belirtileri-ile-ilgili-onemli-bilgilendirme/comment-page-1/#comment-29133</link>
		<dc:creator>tahlil.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:08:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tahlil.com/?p=16186#comment-29133</guid>
		<description>Sorunuz cevaplanmis Aşağıdaki linkte bulabilirsiniz
http://tahlil.com/lokosit-bos/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorunuz cevaplanmis Aşağıdaki linkte bulabilirsiniz<br />
<a href="http://tahlil.com/lokosit-bos/" rel="nofollow">http://tahlil.com/lokosit-bos/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tahlil Sonuçlarınızı Yorumlayalım yazısına karaseke06 tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://tahlil.com/tahlil-sonuclarinizi-yorumlayalim/comment-page-21/#comment-29130</link>
		<dc:creator>karaseke06</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:42:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tahlil.com/?p=3692#comment-29130</guid>
		<description>hocam şimdiden teşekkürler.
benim spermiyogram sonuçlarım:
abstinens süresi:4 gün
miktar:2.7 ml
renk:krem
görünüm:opelasan
likefaksiyon süresi:50 dk
ph:7.8
non-sperm hücre:2 (lökosit )milyon7ml
sperm sayısı:108 milyon/ml
toplam sperm sayısı:291.6 milyon
aglutinasyon:  yok
motilite
hızlı ireli hareketli:%28
yavaş ileri hareketli:%22
yerinde hareketli:%12
hareketsiz:%38
sonuç ise normospermi yazıyor.
benim bu sonuçlar ile çocuk sahibi olmam mümkün mü cevap veriseniz çok sevinirim hocam saygılar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hocam şimdiden teşekkürler.<br />
benim spermiyogram sonuçlarım:<br />
abstinens süresi:4 gün<br />
miktar:2.7 ml<br />
renk:krem<br />
görünüm:opelasan<br />
likefaksiyon süresi:50 dk<br />
ph:7.8<br />
non-sperm hücre:2 (lökosit )milyon7ml<br />
sperm sayısı:108 milyon/ml<br />
toplam sperm sayısı:291.6 milyon<br />
aglutinasyon:  yok<br />
motilite<br />
hızlı ireli hareketli:%28<br />
yavaş ileri hareketli:%22<br />
yerinde hareketli:%12<br />
hareketsiz:%38<br />
sonuç ise normospermi yazıyor.<br />
benim bu sonuçlar ile çocuk sahibi olmam mümkün mü cevap veriseniz çok sevinirim hocam saygılar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tahlil Sonuçlarınızı Yorumlayalım yazısına marshmallow tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://tahlil.com/tahlil-sonuclarinizi-yorumlayalim/comment-page-21/#comment-29129</link>
		<dc:creator>marshmallow</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:07:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tahlil.com/?p=3692#comment-29129</guid>
		<description>İdrar tahlilimde hemoglobin + , eritrosit 8, lökosit 1, epitel 4, bakteri 132, protein ++ çıktı. Üriner sistem ultrasonu ve 24 saatlik idrar takibi istendi. Sorunum ne olabilir??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>İdrar tahlilimde hemoglobin + , eritrosit 8, lökosit 1, epitel 4, bakteri 132, protein ++ çıktı. Üriner sistem ultrasonu ve 24 saatlik idrar takibi istendi. Sorunum ne olabilir??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>HIV Testi ve AİDS Belirtileri İle İlgili Önemli Bilgilendirme yazısına artelit tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://tahlil.com/hiv-testi-ve-aids-belirtileri-ile-ilgili-onemli-bilgilendirme/comment-page-1/#comment-29128</link>
		<dc:creator>artelit</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:32:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tahlil.com/?p=16186#comment-29128</guid>
		<description>hocam  saat de bir  siteye girip bakıyorum cevap gelmiş mi diye  .
lütfen cevaplayın</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hocam  saat de bir  siteye girip bakıyorum cevap gelmiş mi diye  .<br />
lütfen cevaplayın</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>GAİTA ANALİZİ yazısına sedab tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://tahlil.com/gaita-analizi/comment-page-1/#comment-29126</link>
		<dc:creator>sedab</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:51:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/tahlil.com/?p=647#comment-29126</guid>
		<description>mrb 9 aylık kızmın gaıta tahlilinde çıkan sonuçlar aşağıdaki gibidir. 
Boyasız direkt mikroskopik inceleme        B
Direkt parazit inc.(manuel)                           B
Makroskapi: Yeşil,Şekilsiz,Müküzsüz
Mıkroskopi: BOL CANDIDA GÖRÜLDÜ
GAITA HAZIM TESTİ:
Et Lifleri: Yok
Yağ Tanecikleri:

Yağ Asidi: Artmış
Nötral Yağ: Normal
Seluloz Parçaları: Yok
Nişasta Taneleri: Yok
Yabancı Hücreler: Eritrosit ve Lökosit Görülmedi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mrb 9 aylık kızmın gaıta tahlilinde çıkan sonuçlar aşağıdaki gibidir.<br />
Boyasız direkt mikroskopik inceleme        B<br />
Direkt parazit inc.(manuel)                           B<br />
Makroskapi: Yeşil,Şekilsiz,Müküzsüz<br />
Mıkroskopi: BOL CANDIDA GÖRÜLDÜ<br />
GAITA HAZIM TESTİ:<br />
Et Lifleri: Yok<br />
Yağ Tanecikleri:</p>
<p>Yağ Asidi: Artmış<br />
Nötral Yağ: Normal<br />
Seluloz Parçaları: Yok<br />
Nişasta Taneleri: Yok<br />
Yabancı Hücreler: Eritrosit ve Lökosit Görülmedi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tahlil Sonuçlarınızı Yorumlayalım yazısına tahlil.com tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://tahlil.com/tahlil-sonuclarinizi-yorumlayalim/comment-page-20/#comment-29111</link>
		<dc:creator>tahlil.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:44:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tahlil.com/?p=3692#comment-29111</guid>
		<description>Normal çıkan bir smear sonucu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Normal çıkan bir smear sonucu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Gebelik Testi Nedir ?                                       Ne Zaman ve Nasıl Test  Yapılır? yazısına tahlil.com tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://tahlil.com/gebelik-testi-ne-zaman-ve-nasil-yapilir/comment-page-4/#comment-29110</link>
		<dc:creator>tahlil.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:36:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tahlil.com/?p=1704#comment-29110</guid>
		<description>Sonuç olarak korunmadan bir ilişki yaşamıssınız. Tabii ki hamile olma ihtimaliniz var. Adetiniz de geciktiğine göre, kanda Beta HCG testi yaptırmalısınız</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sonuç olarak korunmadan bir ilişki yaşamıssınız. Tabii ki hamile olma ihtimaliniz var. Adetiniz de geciktiğine göre, kanda Beta HCG testi yaptırmalısınız</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tahlil Sonuçlarınızı Yorumlayalım yazısına tahlil.com tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://tahlil.com/tahlil-sonuclarinizi-yorumlayalim/comment-page-20/#comment-29109</link>
		<dc:creator>tahlil.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:28:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tahlil.com/?p=3692#comment-29109</guid>
		<description>Sitemize yüzlerce soru geliyor ve doktorlarımız alanlarına göre cevaplıyor.
Ortalama cevap süresi de 1 ile 5 gün arasında, sizin de sorunuza bu süre içinde yanıt verilmiş</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sitemize yüzlerce soru geliyor ve doktorlarımız alanlarına göre cevaplıyor.<br />
Ortalama cevap süresi de 1 ile 5 gün arasında, sizin de sorunuza bu süre içinde yanıt verilmiş</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tahlil.com&#8217;a Soru Nasıl Sorulur? Cevabınızı Nasıl Görürsünüz? yazısına tahlil.com tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://tahlil.com/tahlil-coma-soru-nasil-sorulur-cevabinizi-nasil-gorursunuz/comment-page-1/#comment-29108</link>
		<dc:creator>tahlil.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:26:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tahlil.com/?p=8717#comment-29108</guid>
		<description>Beta HCG değeriniz düşük, yani hamilelik yok.Kasık ağrınız için idrar tahlili yaptırmanız yararlı olabilir, bir kadın doğum uzmanına da başvurabi,lirsiniz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beta HCG değeriniz düşük, yani hamilelik yok.Kasık ağrınız için idrar tahlili yaptırmanız yararlı olabilir, bir kadın doğum uzmanına da başvurabi,lirsiniz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tahlil Sonuçlarınızı Yorumlayalım yazısına tahlil.com tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://tahlil.com/tahlil-sonuclarinizi-yorumlayalim/comment-page-20/#comment-29107</link>
		<dc:creator>tahlil.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:25:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tahlil.com/?p=3692#comment-29107</guid>
		<description>Sonuçlarınızda kayda değer bir problem yok, endişelenmeyin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sonuçlarınızda kayda değer bir problem yok, endişelenmeyin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Organ Kopmalarında Kopan Organ Nasıl Taşınmalıdır? yazısına tahlil.com tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://tahlil.com/organ-kopmalarinda-kopan-organ-nasil-tasinmalidir/comment-page-1/#comment-29106</link>
		<dc:creator>tahlil.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:25:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tahlil.com/?p=8413#comment-29106</guid>
		<description>Adet gördüğünüze göre, hamilelik olasılığı bulunmuyor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adet gördüğünüze göre, hamilelik olasılığı bulunmuyor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tahlil Sonuçlarınızı Yorumlayalım yazısına tahlil.com tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://tahlil.com/tahlil-sonuclarinizi-yorumlayalim/comment-page-20/#comment-29105</link>
		<dc:creator>tahlil.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:25:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tahlil.com/?p=3692#comment-29105</guid>
		<description>Şeytan çimdiği, korkulacak bir şey değildir.
Aşağıda detaylı bilgi bulabilirsiniz.
http://tahlil.com/seytan-cimdigi-nedir-doktorum-sende-seytan-cimdigi-var-dedi/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Şeytan çimdiği, korkulacak bir şey değildir.<br />
Aşağıda detaylı bilgi bulabilirsiniz.<br />
<a href="http://tahlil.com/seytan-cimdigi-nedir-doktorum-sende-seytan-cimdigi-var-dedi/" rel="nofollow">http://tahlil.com/seytan-cimdigi-nedir-doktorum-sende-seytan-cimdigi-var-dedi/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>LÖKOSİT (BOS) yazısına tahlil.com tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://tahlil.com/lokosit-bos/comment-page-1/#comment-29104</link>
		<dc:creator>tahlil.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:03:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/tahlil.com/?p=425#comment-29104</guid>
		<description>Bu testlerinizin hiç birinin HIV ile uzaktan yakından ilgisi yok.HIV şüpheniz varsa, HIV ELİSA TESTİ YAPTIRIN. Sonuçlarda da anormallik yok</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bu testlerinizin hiç birinin HIV ile uzaktan yakından ilgisi yok.HIV şüpheniz varsa, HIV ELİSA TESTİ YAPTIRIN. Sonuçlarda da anormallik yok</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Beta HCG :Gebelik Haftasına Göre Beta HCG Değerleri yazısına tahlil.com tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://tahlil.com/beta-hcg-testigebelik-tanisinda-yorumlanmasi/comment-page-5/#comment-29103</link>
		<dc:creator>tahlil.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:01:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tahlil.com/?p=4409#comment-29103</guid>
		<description>Yukarıda çok açık bir şekilde yazıyor ama yine de size yardımcı olalım
5 hafta 20 – 7300 arsında olduğuna göre, sizin değerinizde bu aralıkta, ortalama 5 hafta yani</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yukarıda çok açık bir şekilde yazıyor ama yine de size yardımcı olalım<br />
5 hafta 20 – 7300 arsında olduğuna göre, sizin değerinizde bu aralıkta, ortalama 5 hafta yani</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>LÖKOSİT (BOS) yazısına artelit tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://tahlil.com/lokosit-bos/comment-page-1/#comment-29102</link>
		<dc:creator>artelit</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:54:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/tahlil.com/?p=425#comment-29102</guid>
		<description>s.a hocam
doktora hıv süphesi için gittim iki adet test yaptı
bana boyalı mik

bun 12.2 8.9-20.6 mg/dl
kreatinin 0.88 0.72-1.25 mg/dl

boyalı mik
2-3 lökosit gr(+) pozitif kök görüldü

diye sonuçlarım açıkladı ve bunların sonucunda bana igne ve hap verdi.
hocam yapılan testin adı ve sonuçlarım ne anlama geliyor bir bilginiz varmı?
bu tesde çıkan sonuç hıv tasıdıgım anlamınamı geliyor
SAYGILAR//</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>s.a hocam<br />
doktora hıv süphesi için gittim iki adet test yaptı<br />
bana boyalı mik</p>
<p>bun 12.2 8.9-20.6 mg/dl<br />
kreatinin 0.88 0.72-1.25 mg/dl</p>
<p>boyalı mik<br />
2-3 lökosit gr(+) pozitif kök görüldü</p>
<p>diye sonuçlarım açıkladı ve bunların sonucunda bana igne ve hap verdi.<br />
hocam yapılan testin adı ve sonuçlarım ne anlama geliyor bir bilginiz varmı?<br />
bu tesde çıkan sonuç hıv tasıdıgım anlamınamı geliyor<br />
SAYGILAR//</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tahlil Sonuçlarınızı Yorumlayalım yazısına pdr tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://tahlil.com/tahlil-sonuclarinizi-yorumlayalim/comment-page-20/#comment-29100</link>
		<dc:creator>pdr</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:30:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tahlil.com/?p=3692#comment-29100</guid>
		<description>özür dilerim ama sorumda bir hatamı yaptım acaba dün çok uzun yazdım diye bugün kısaltma yaptım. ancak benden sonra yazanların tahlilleri yorumlandı.lütfen çok merak içerisindeyim yardımcı olurmusunuz?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>özür dilerim ama sorumda bir hatamı yaptım acaba dün çok uzun yazdım diye bugün kısaltma yaptım. ancak benden sonra yazanların tahlilleri yorumlandı.lütfen çok merak içerisindeyim yardımcı olurmusunuz?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Beta HCG :Gebelik Haftasına Göre Beta HCG Değerleri yazısına lipres tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://tahlil.com/beta-hcg-testigebelik-tanisinda-yorumlanmasi/comment-page-5/#comment-29098</link>
		<dc:creator>lipres</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:49:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tahlil.com/?p=4409#comment-29098</guid>
		<description>kusura bakmayın yukardaki listekerden anlamadıpım için size yazdım yardımcı olursanız sevinirim</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kusura bakmayın yukardaki listekerden anlamadıpım için size yazdım yardımcı olursanız sevinirim</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Gebelik Testi Nedir ?                                       Ne Zaman ve Nasıl Test  Yapılır? yazısına ocak2012 tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://tahlil.com/gebelik-testi-ne-zaman-ve-nasil-yapilir/comment-page-4/#comment-29096</link>
		<dc:creator>ocak2012</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:58:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tahlil.com/?p=1704#comment-29096</guid>
		<description>Merhaba 5 nisanda sevgilimle iliskiye girdim... Bakire oldugum icin kendimi öyle bir slkmlslmki heyecandan tam bir iliski olmadi ama sevgilim icine bosaldigini hissettim... Fakat ben yillardir dogum kontrol hapi kullaniyorum hormonlarim yüzünden...Yillardir adet düzensizligi sikayetim var! .... Iliskiye girdigim sabah ve bundan önceki günler  yine normal düzende ilacimi kullandim... Fakat adetim gecikti... Iki gün sonra hapa baslamam gerek ve henüz adet görmedim,normalde ilacim bittiginden 3-4 gün sonra adet oluyordum.... Hamile olma gibi bir ihtimalim olabilirmi? simdiden tesekkürler</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba 5 nisanda sevgilimle iliskiye girdim&#8230; Bakire oldugum icin kendimi öyle bir slkmlslmki heyecandan tam bir iliski olmadi ama sevgilim icine bosaldigini hissettim&#8230; Fakat ben yillardir dogum kontrol hapi kullaniyorum hormonlarim yüzünden&#8230;Yillardir adet düzensizligi sikayetim var! &#8230;. Iliskiye girdigim sabah ve bundan önceki günler  yine normal düzende ilacimi kullandim&#8230; Fakat adetim gecikti&#8230; Iki gün sonra hapa baslamam gerek ve henüz adet görmedim,normalde ilacim bittiginden 3-4 gün sonra adet oluyordum&#8230;. Hamile olma gibi bir ihtimalim olabilirmi? simdiden tesekkürler</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Beta HCG :Gebelik Haftasına Göre Beta HCG Değerleri yazısına tahlil.com tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://tahlil.com/beta-hcg-testigebelik-tanisinda-yorumlanmasi/comment-page-5/#comment-29095</link>
		<dc:creator>tahlil.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:34:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tahlil.com/?p=4409#comment-29095</guid>
		<description>Yukarıdaki yazıda bu konuda detaylı bilgi bulunuyor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yukarıdaki yazıda bu konuda detaylı bilgi bulunuyor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>LÖKOSİT (BOS) yazısına tahlil.com tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://tahlil.com/lokosit-bos/comment-page-1/#comment-29094</link>
		<dc:creator>tahlil.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:33:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/tahlil.com/?p=425#comment-29094</guid>
		<description>Dahiliye</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dahiliye</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tahlil Sonuçlarınızı Yorumlayalım yazısına yaseminns tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://tahlil.com/tahlil-sonuclarinizi-yorumlayalim/comment-page-20/#comment-29090</link>
		<dc:creator>yaseminns</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:35:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tahlil.com/?p=3692#comment-29090</guid>
		<description>- intraepitelyal lezyon veya malignite açısından negatif
- laktobasillerden oluşan normal flora
- reaktif hücresel değişiklikler, inflamasyon bulguları</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>- intraepitelyal lezyon veya malignite açısından negatif<br />
- laktobasillerden oluşan normal flora<br />
- reaktif hücresel değişiklikler, inflamasyon bulguları</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>LÖKOSİT (BOS) yazısına burakk tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://tahlil.com/lokosit-bos/comment-page-1/#comment-29084</link>
		<dc:creator>burakk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:09:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/tahlil.com/?p=425#comment-29084</guid>
		<description>pekı testler ıçın fln wbc yukseklıgıyle ilgili hastahanenın hangı bolumune gıtmem gerekıyor ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pekı testler ıçın fln wbc yukseklıgıyle ilgili hastahanenın hangı bolumune gıtmem gerekıyor ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tahlil.com&#8217;a Soru Nasıl Sorulur? Cevabınızı Nasıl Görürsünüz? yazısına Pinar_35 tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://tahlil.com/tahlil-coma-soru-nasil-sorulur-cevabinizi-nasil-gorursunuz/comment-page-1/#comment-29083</link>
		<dc:creator>Pinar_35</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:57:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tahlil.com/?p=8717#comment-29083</guid>
