<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Tahlil.com için yorumlar</title>
	<atom:link href="http://tahlil.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tahlil.com</link>
	<description>Tahlil ve Sağlık bilgileri.Ücretsiz tahlil yorumlayan sağlık sitesi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 16:25:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Beta HCG sonucu 413,5 yazısına admin tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://tahlil.com/beta-hcg-sonucu-4135/comment-page-1/#comment-26256</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:25:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tahlil.com/?p=9812#comment-26256</guid>
		<description>Hamile olmadığınızı söyleyebiliriz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hamile olmadığınızı söyleyebiliriz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Beta HCG sonucu 413,5 yazısına sebnm628 tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://tahlil.com/beta-hcg-sonucu-4135/comment-page-1/#comment-26255</link>
		<dc:creator>sebnm628</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:24:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tahlil.com/?p=9812#comment-26255</guid>
		<description>beta hcg testim 5,5  sizce nedir</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>beta hcg testim 5,5  sizce nedir</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>HIV ( AİDS ) Erken Tanısı ve P 24 Antijeni Testleri yazısına tahlil.com tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://tahlil.com/hiv-aids-erken-tanisi-ve-p-24-antijeni-testleri/comment-page-1/#comment-26247</link>
		<dc:creator>tahlil.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:57:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tahlil.com/?p=7074#comment-26247</guid>
		<description>Sonuçlarınız normal, problem yok</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sonuçlarınız normal, problem yok</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>HIV ( AİDS ) Erken Tanısı ve P 24 Antijeni Testleri yazısına bilincsiz tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://tahlil.com/hiv-aids-erken-tanisi-ve-p-24-antijeni-testleri/comment-page-1/#comment-26243</link>
		<dc:creator>bilincsiz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:02:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tahlil.com/?p=7074#comment-26243</guid>
		<description>Hocam iyi gunler,(28 yas erkek) iliskiden bir 78.gunde bir de 8.ayda hiv-1/hiv-2 testi yaptirdim. 78.gunde yaptirdigim negatifti ve deger 0.17 idi.  8.ay da yaptirdigim testte asagidaki bilgiler var 0.25 sinir deger yaziyor ve benimki 0.25 cikti. ayrica sonucta P24 de bakilmis, bu ne demektir? Son olarakta asagidaki notta bazi testlerle dogrulanmasi gerekmektedir yaziyor. Bu sonuclardan suphelenmeli miyim? Biri 0.17 digeri 0.25 cikti bu durum normal midir? cevaplariniz icin tesekkur ederim.

test adi: HIVI-1/HIV-2    Birim:S/CO    referans araligi:negatif&lt;1.0 

Sonuc: HIv-1/HIV-2 (Antikor)  Sonuc:0.25   Birim; indeks    sinir deger &lt;0.25 NEGATIF
             HIV P24 Ag/Ab(tarafimizdan calisilmistir)   Sonuc:0.2     Birim: COI        sinir deger &lt;0.90 NEGATIF

Not:sonuclarin HIV Western Blot veya HIV RNA Viral Yuk (PCR) testi ile dogrulanmasi gerekmektedir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hocam iyi gunler,(28 yas erkek) iliskiden bir 78.gunde bir de 8.ayda hiv-1/hiv-2 testi yaptirdim. 78.gunde yaptirdigim negatifti ve deger 0.17 idi.  8.ay da yaptirdigim testte asagidaki bilgiler var 0.25 sinir deger yaziyor ve benimki 0.25 cikti. ayrica sonucta P24 de bakilmis, bu ne demektir? Son olarakta asagidaki notta bazi testlerle dogrulanmasi gerekmektedir yaziyor. Bu sonuclardan suphelenmeli miyim? Biri 0.17 digeri 0.25 cikti bu durum normal midir? cevaplariniz icin tesekkur ederim.</p>
<p>test adi: HIVI-1/HIV-2    Birim:S/CO    referans araligi:negatif&lt;1.0 </p>
<p>Sonuc: HIv-1/HIV-2 (Antikor)  Sonuc:0.25   Birim; indeks    sinir deger &lt;0.25 NEGATIF<br />
             HIV P24 Ag/Ab(tarafimizdan calisilmistir)   Sonuc:0.2     Birim: COI        sinir deger &lt;0.90 NEGATIF</p>
<p>Not:sonuclarin HIV Western Blot veya HIV RNA Viral Yuk (PCR) testi ile dogrulanmasi gerekmektedir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tahlil Sonuçlarınızı Yorumlayalım yazısına tahlil.com tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://tahlil.com/tahlil-sonuclarinizi-yorumlayalim/comment-page-18/#comment-26240</link>
		<dc:creator>tahlil.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:42:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tahlil.com/?p=3692#comment-26240</guid>
		<description>Öncelikle geçmiş olsun. Bir üniversite hastanesi başvurmanız uygun olabilir.Yine de muayenenizi yapan doktorun da görüşünü alın</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Öncelikle geçmiş olsun. Bir üniversite hastanesi başvurmanız uygun olabilir.Yine de muayenenizi yapan doktorun da görüşünü alın</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tahlil Sonuçlarınızı Yorumlayalım yazısına tahlil.com tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://tahlil.com/tahlil-sonuclarinizi-yorumlayalim/comment-page-18/#comment-26239</link>
		<dc:creator>tahlil.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:39:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tahlil.com/?p=3692#comment-26239</guid>
		<description>Testlerin normal değerlerini belirtmemişsiniz rapordaki. Ancak kayda değer bir sorun da görülmüyor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Testlerin normal değerlerini belirtmemişsiniz rapordaki. Ancak kayda değer bir sorun da görülmüyor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Hepatit Testleri yaptırdım.HBS AG negatif,Anti HBS negatif,Anti HCV nonreactive çıktı. yazısına tahlil.com tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://tahlil.com/hepatit-testleri-yaptirdim-hbs-ag-negatifanti-hbs-negatifanti-hcv-nonreactive-cikti/comment-page-1/#comment-26238</link>
		<dc:creator>tahlil.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:38:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tahlil.com/?p=4432#comment-26238</guid>
		<description>Bunun için de Anti HBS testi yapılmalı.Anti HBS pozitif çıkarsa, koruyuculuktan söz edebiliriz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bunun için de Anti HBS testi yapılmalı.Anti HBS pozitif çıkarsa, koruyuculuktan söz edebiliriz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Spermiyogram testimi yorumlar mısınız? yazısına tahlil.com tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://tahlil.com/spermiyogram-testimi-yorumlar-misiniz/comment-page-1/#comment-26236</link>
		<dc:creator>tahlil.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:37:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tahlil.com/?p=10179#comment-26236</guid>
		<description>Normal sonuçlar,problem yok</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Normal sonuçlar,problem yok</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Gebelik Testi Nedir ?                                       Ne Zaman ve Nasıl Test  Yapılır? yazısına tahlil.com tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://tahlil.com/gebelik-testi-ne-zaman-ve-nasil-yapilir/comment-page-4/#comment-26235</link>
		<dc:creator>tahlil.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:36:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tahlil.com/?p=1704#comment-26235</guid>
		<description>Şu anda gebelikten söz edemeyiz.Adetinizde gecikme devam edres, kadın hastalıkları uzmanına başvurun</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Şu anda gebelikten söz edemeyiz.Adetinizde gecikme devam edres, kadın hastalıkları uzmanına başvurun</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tahlil.com&#8217;a Soru Nasıl Sorulur? Cevabınızı Nasıl Görürsünüz? yazısına tahlil.com tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://tahlil.com/tahlil-coma-soru-nasil-sorulur-cevabinizi-nasil-gorursunuz/comment-page-1/#comment-26234</link>
		<dc:creator>tahlil.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:35:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tahlil.com/?p=8717#comment-26234</guid>
		<description>sonuçlarınız gayet iyi çıkmış.Doktorunuz gerekli önerilerde bulunmuş.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sonuçlarınız gayet iyi çıkmış.Doktorunuz gerekli önerilerde bulunmuş.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tahlil Sonuçlarınızı Yorumlayalım yazısına tahlil.com tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://tahlil.com/tahlil-sonuclarinizi-yorumlayalim/comment-page-18/#comment-26233</link>
		<dc:creator>tahlil.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:34:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tahlil.com/?p=3692#comment-26233</guid>
		<description>Şu anda sonuçlarınızda problem yok, ancak taşıyıcılığınız devam ediyor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Şu anda sonuçlarınızda problem yok, ancak taşıyıcılığınız devam ediyor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tahlil Sonuçlarınızı Yorumlayalım yazısına tahlil.com tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://tahlil.com/tahlil-sonuclarinizi-yorumlayalim/comment-page-18/#comment-26232</link>
		<dc:creator>tahlil.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:33:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tahlil.com/?p=3692#comment-26232</guid>
		<description>PLT değeri oldukça düşük ve ileri bir kansızlığınız var.Biran önce hematoloji bölümüne başvurun</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PLT değeri oldukça düşük ve ileri bir kansızlığınız var.Biran önce hematoloji bölümüne başvurun</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tahlil Sonuçlarınızı Yorumlayalım yazısına tahlil.com tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://tahlil.com/tahlil-sonuclarinizi-yorumlayalim/comment-page-18/#comment-26231</link>
		<dc:creator>tahlil.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:32:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tahlil.com/?p=3692#comment-26231</guid>
		<description>Bu değerlerle lösemiden bahsedemeyiz.Doktorunuz gerek görürse, periferik yayma adında bir tahlil isteyebilir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bu değerlerle lösemiden bahsedemeyiz.Doktorunuz gerek görürse, periferik yayma adında bir tahlil isteyebilir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tahlil Sonuçlarınızı Yorumlayalım yazısına tahlil.com tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://tahlil.com/tahlil-sonuclarinizi-yorumlayalim/comment-page-18/#comment-26230</link>
		<dc:creator>tahlil.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:31:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tahlil.com/?p=3692#comment-26230</guid>
		<description>Glukoz değeri biraz dikkat çekiyor. Kötü kolesteroıl olan LDL de yüksek.Endokrinoloji bölümüne başvurmanız yararlı olabilir, tedbiren</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Glukoz değeri biraz dikkat çekiyor. Kötü kolesteroıl olan LDL de yüksek.Endokrinoloji bölümüne başvurmanız yararlı olabilir, tedbiren</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tahlil.com&#8217;a Soru Nasıl Sorulur? Cevabınızı Nasıl Görürsünüz? yazısına tahlil.com tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://tahlil.com/tahlil-coma-soru-nasil-sorulur-cevabinizi-nasil-gorursunuz/comment-page-1/#comment-26229</link>
		<dc:creator>tahlil.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:29:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tahlil.com/?p=8717#comment-26229</guid>
		<description>Genital siğilleri cinsel ilişki sırasında kapmışsınız muhtemelen.Diğer testleriniz ise normal</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genital siğilleri cinsel ilişki sırasında kapmışsınız muhtemelen.Diğer testleriniz ise normal</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tahlil Sonuçlarınızı Yorumlayalım yazısına tahlil.com tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://tahlil.com/tahlil-sonuclarinizi-yorumlayalim/comment-page-18/#comment-26228</link>
		<dc:creator>tahlil.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:28:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tahlil.com/?p=3692#comment-26228</guid>
		<description>Diyabet yönünden ciddi risk altında olduğunuz ve yağ değerlerinizdeki yükseklik ortada.Düzenli olarak endokrinoloji bölümünde kontrol edilmelisiniz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diyabet yönünden ciddi risk altında olduğunuz ve yağ değerlerinizdeki yükseklik ortada.Düzenli olarak endokrinoloji bölümünde kontrol edilmelisiniz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tahlil Sonuçlarınızı Yorumlayalım yazısına tahlil.com tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://tahlil.com/tahlil-sonuclarinizi-yorumlayalim/comment-page-18/#comment-26227</link>
		<dc:creator>tahlil.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tahlil.com/?p=3692#comment-26227</guid>
		<description>WBC yani lökosit yüksekliği bir enfeksiyon bulgusu.Enfeksiyona bağlı şikayetleriniz görülüyor olabilir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>WBC yani lökosit yüksekliği bir enfeksiyon bulgusu.Enfeksiyona bağlı şikayetleriniz görülüyor olabilir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kan tahlilimde WBC değerim 4.0. endişelenmeli miyim? yazısına tahlil.com tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://tahlil.com/kan-tahlilimde-wbc-degerim-4-0-endiselenmeli-miyim/comment-page-1/#comment-26226</link>
		<dc:creator>tahlil.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:25:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tahlil.com/?p=11795#comment-26226</guid>
		<description>Pek olmaz. Çarpıntının araştırılması için ilave test ve tetkiklere ihtiyaç var.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pek olmaz. Çarpıntının araştırılması için ilave test ve tetkiklere ihtiyaç var.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tahlil Sonuçlarınızı Yorumlayalım yazısına tahlil.com tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://tahlil.com/tahlil-sonuclarinizi-yorumlayalim/comment-page-18/#comment-26225</link>
		<dc:creator>tahlil.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:25:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tahlil.com/?p=3692#comment-26225</guid>
		<description>Yazdığınız bir cümleden hastalığınıza tanı koymamız olası değil.Bir tahlil de göndermemişsiniz..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yazdığınız bir cümleden hastalığınıza tanı koymamız olası değil.Bir tahlil de göndermemişsiniz..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>PLT düşüklüğü, HCT düşüklüğü ve Demir bağlama yüksekliği var. yazısına tahlil.com tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://tahlil.com/plt-dusuklugu-hct-dusuklugu-ve-demir-baglama-yuksekligi-var/comment-page-1/#comment-26224</link>
		<dc:creator>tahlil.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:23:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tahlil.com/?p=11960#comment-26224</guid>
		<description>İleri derecede kansızlık bulguları var.Muhtemelen de demir eksikliğine bağlı</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>İleri derecede kansızlık bulguları var.Muhtemelen de demir eksikliğine bağlı</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tahlil Sonuçlarınızı Yorumlayalım yazısına tahlil.com tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://tahlil.com/tahlil-sonuclarinizi-yorumlayalim/comment-page-18/#comment-26223</link>
		<dc:creator>tahlil.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:23:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tahlil.com/?p=3692#comment-26223</guid>
		<description>Şekil bozukluğu olan sperlerin normalden fazla olduğu izleniyor.Sperm sayısı da normalin altı</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Şekil bozukluğu olan sperlerin normalden fazla olduğu izleniyor.Sperm sayısı da normalin altı</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tahlil Sonuçlarınızı Yorumlayalım yazısına tahlil.com tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://tahlil.com/tahlil-sonuclarinizi-yorumlayalim/comment-page-18/#comment-26222</link>
		<dc:creator>tahlil.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:22:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tahlil.com/?p=3692#comment-26222</guid>
		<description>Eşinizin spermlerinde şekil bozukluğu olduğu görülüyor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eşinizin spermlerinde şekil bozukluğu olduğu görülüyor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tahlil Sonuçlarınızı Yorumlayalım yazısına tahlil.com tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://tahlil.com/tahlil-sonuclarinizi-yorumlayalim/comment-page-18/#comment-26221</link>
		<dc:creator>tahlil.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:21:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tahlil.com/?p=3692#comment-26221</guid>
		<description>Evet  kan fazlalığı var.Doktorunuz tetsi tekrarlatabilir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Evet  kan fazlalığı var.Doktorunuz tetsi tekrarlatabilir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tahlil Sonuçlarınızı Yorumlayalım yazısına tahlil.com tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://tahlil.com/tahlil-sonuclarinizi-yorumlayalim/comment-page-18/#comment-26220</link>
		<dc:creator>tahlil.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:20:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tahlil.com/?p=3692#comment-26220</guid>
		<description>Sadece bu testlere bakarak pek ameliyat denmez.Mutlaka başka nedenler de vardır.Kan yağlarında yükseklik ve TSH da düşüklük görülüyor verdiğiniz değerlere göre.Tiroid bezinde bir hastalık olabilir. Kansızlık ise gözlenmiyor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sadece bu testlere bakarak pek ameliyat denmez.Mutlaka başka nedenler de vardır.Kan yağlarında yükseklik ve TSH da düşüklük görülüyor verdiğiniz değerlere göre.Tiroid bezinde bir hastalık olabilir. Kansızlık ise gözlenmiyor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tahlil Sonuçlarınızı Yorumlayalım yazısına tahlil.com tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://tahlil.com/tahlil-sonuclarinizi-yorumlayalim/comment-page-18/#comment-26219</link>
		<dc:creator>tahlil.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:20:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tahlil.com/?p=3692#comment-26219</guid>
		<description>Sadece bu testlere bakarak pek ameliyat denmez.Mutlaka başka nedenler de vardır.Kan yağlarında yükseklik ve TSH da düşüklük görülüyor verdiğiniz değerlere göre.Tiroid bezinde bir hastalık olabilir. Kansızlık ise gözlenmiyor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sadece bu testlere bakarak pek ameliyat denmez.Mutlaka başka nedenler de vardır.Kan yağlarında yükseklik ve TSH da düşüklük görülüyor verdiğiniz değerlere göre.Tiroid bezinde bir hastalık olabilir. Kansızlık ise gözlenmiyor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tahlil Sonuçlarınızı Yorumlayalım yazısına tahlil.com tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://tahlil.com/tahlil-sonuclarinizi-yorumlayalim/comment-page-18/#comment-26218</link>
		<dc:creator>tahlil.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:17:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tahlil.com/?p=3692#comment-26218</guid>
		<description>Belirtiğiniz testler normal çıkmış.Ancak sadece bunlara bakarak , tüp bebeğin başarısı konusunda fikir söylenemez.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Belirtiğiniz testler normal çıkmış.Ancak sadece bunlara bakarak , tüp bebeğin başarısı konusunda fikir söylenemez.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tahlil Sonuçlarınızı Yorumlayalım yazısına tahlil.com tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://tahlil.com/tahlil-sonuclarinizi-yorumlayalim/comment-page-18/#comment-26217</link>
		<dc:creator>tahlil.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:16:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tahlil.com/?p=3692#comment-26217</guid>
		<description>CPK ve LDH yüksekliği normal değil.Özellikle CPK MB yüksekliğ, geçirilmiş bir kalp krizi konusunda bilgi vericidir.Bilirübin yüksekliği ise, aşırı değil.Doktorunuz gerek görürse ilave testler de isteyecektir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CPK ve LDH yüksekliği normal değil.Özellikle CPK MB yüksekliğ, geçirilmiş bir kalp krizi konusunda bilgi vericidir.Bilirübin yüksekliği ise, aşırı değil.Doktorunuz gerek görürse ilave testler de isteyecektir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tahlil Sonuçlarınızı Yorumlayalım yazısına tahlil.com tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://tahlil.com/tahlil-sonuclarinizi-yorumlayalim/comment-page-18/#comment-26216</link>
		<dc:creator>tahlil.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:14:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tahlil.com/?p=3692#comment-26216</guid>
		<description>Kız arkadaşınızın adetinde en az 1 haftalık bir gecikme varsa, her hangi bir gebelik testi yaptırabilirsiniz.Kanda yapılan Beta HCG ide daha duyarlı ve güveniliridir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kız arkadaşınızın adetinde en az 1 haftalık bir gecikme varsa, her hangi bir gebelik testi yaptırabilirsiniz.Kanda yapılan Beta HCG ide daha duyarlı ve güveniliridir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Evlilik için kan tahlilleri yaptırdık.Elisa testi HBs Ag sonuçlarımızı yorumlar mısınız? yazısına tahlil.com tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://tahlil.com/evlilik-icin-kan-tahlilleri-yaptirdik-elisa-testi-hbs-ag-sonuclarimizi-yorumlar-misiniz/comment-page-1/#comment-26215</link>
		<dc:creator>tahlil.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:13:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tahlil.com/?p=3923#comment-26215</guid>
		<description>Eşinizde çıkan HBS AG pozitifliği, eşinizde Hepatit B olduğunu gösteriyor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eşinizde çıkan HBS AG pozitifliği, eşinizde Hepatit B olduğunu gösteriyor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>İdrar Testi Sonucu  ( İdrar Tahlili) Nasıl Yorumlanır ? yazısına tahlil.com tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://tahlil.com/idrar-testi-sonucu-idrar-tahlili-nasil-yorumlanir/comment-page-1/#comment-26214</link>
		<dc:creator>tahlil.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:11:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tahlil.com/?p=11950#comment-26214</guid>
		<description>Lökosit ve eritrosit az da olsa pozitif çıkmış.Enfeksiyon yönünden idrar kültürü de yapıolabilir.Klinik durumunuza göre doktorunuz gerekli önerilerde bulunacaktır.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lökosit ve eritrosit az da olsa pozitif çıkmış.Enfeksiyon yönünden idrar kültürü de yapıolabilir.Klinik durumunuza göre doktorunuz gerekli önerilerde bulunacaktır.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Hemogram Kan Tahlilindeki Kısaltmaların Anlamları yazısına tahlil.com tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://tahlil.com/hemogram-kan-tahlilindeki-kisaltmalarin-anlamlari/comment-page-8/#comment-26213</link>
		<dc:creator>tahlil.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:10:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/tahlil.com/?p=1240#comment-26213</guid>
		<description>Demir eksikliğine bağlı kansızlık bulguları gözleniyor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Demir eksikliğine bağlı kansızlık bulguları gözleniyor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tahlil.com&#8217;a Soru Nasıl Sorulur? Cevabınızı Nasıl Görürsünüz? yazısına tahlil.com tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://tahlil.com/tahlil-coma-soru-nasil-sorulur-cevabinizi-nasil-gorursunuz/comment-page-1/#comment-26212</link>
		<dc:creator>tahlil.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:10:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tahlil.com/?p=8717#comment-26212</guid>
		<description>CMC IGM pozitifliği gebelikte istenmeyen bir sonuçtur.Mutlaka avidite ve yeni testlerle bu sonuç teyid edilmelidir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CMC IGM pozitifliği gebelikte istenmeyen bir sonuçtur.Mutlaka avidite ve yeni testlerle bu sonuç teyid edilmelidir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>1 hafta önce yapılan tahlil sonucları söyle:HBsAg P-3.35 Anti HBc IgG P-25.4 yazısına tahlil.com tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://tahlil.com/1-hafta-once-yapilan-hahlil-sonuclari-soylehbsag-p-3-35-anti-hbc-igg-p-25-4-anti-hbs-n-0-01-hbeag-n-0-5-anti-hbe-bord-direkt-bilirubin-0-1-indirekt-bilirubin-0-30-beta-2-mikroglobulin-1-51-albumin-4/comment-page-1/#comment-26211</link>
		<dc:creator>tahlil.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:08:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tahlil.com/?p=12070#comment-26211</guid>
